Commonwealth Games 2026 to Begin on July 23 in Glasgow, Complete Schedule According to Indian Standard Time Released
New Delhi, 21 July (H.S.):The Commonwealth Games 2026 will be held in Glasgow, Scotland, from July 23 to August 2, with more than 3,000 athletes from 74 nations and territories set to participate. The 11-day sporting extravaganza will feature compe
Representative Image


New Delhi, 21 July (H.S.):The Commonwealth Games 2026 will be held in Glasgow, Scotland, from July 23 to August 2, with more than 3,000 athletes from 74 nations and territories set to participate. The 11-day sporting extravaganza will feature competitions across 11 sports with a total of 215 medal events. Several Olympic and world champions, along with emerging talents, will compete for top honours.

The Games will begin on July 23 with Bowls and Para Bowls events, while the closing day on August 2 will feature medal events in Track Cycling, Judo, and Netball. Athletics, Swimming, Boxing, Weightlifting, 3x3 Basketball, and Para-sport events are expected to be among the major attractions.

Complete Schedule According to Indian Standard Time (IST)

3x3 Basketball and 3x3 Wheelchair Basketball (SEC Centre Hall 4)

July 24: 2:30 PM–6:00 PM, 7:00 PM–10:30 PM, 11:30 PM–2:00 AM (July 25)

July 25: 2:30 PM–6:00 PM, 7:00 PM–10:30 PM, 11:30 PM–2:00 AM (July 26)

July 26: 4:00 PM–8:15 PM, 9:30 PM–1:45 AM (July 27)

July 27: 4:00 PM–8:15 PM, 9:30 PM–1:45 AM (July 28)

July 28: 10:00 PM–2:00 AM (July 29)

July 29: 4:00 PM–8:00 PM, 9:00 PM–2:00 AM (July 30)

Artistic Gymnastics (Glasgow International Arena)

July 24: 2:30 PM–8:30 PM, 10:00 PM–1:45 AM (July 25)

July 25: 2:30 PM–6:30 PM, 8:15 PM–1:15 AM (July 26)

July 26: 4:30 PM–7:30 PM, 8:30 PM–11:30 PM

July 27: 5:30 PM–10:00 PM

July 28: 5:30 PM–10:00 PM

Athletics and Para Athletics (EDFS Scotstoun Stadium)

July 27: 2:30 PM–6:00 PM, 11:00 PM–2:30 AM (July 28)

July 28: 2:30 PM–5:00 PM, 11:00 PM–2:30 AM (July 29)

July 29: 2:30 PM–5:30 PM, 11:00 PM–2:30 AM (July 30)

July 30: 2:30 PM–6:00 PM, 11:00 PM–2:30 AM (July 31)

July 31: 2:30 PM–6:15 PM, 11:00 PM–2:45 AM (August 1)

August 1: 2:30 PM–6:15 PM, 11:00 PM–3:00 AM (August 2)

Bowls and Para Bowls (SEC Centre Hall 3)

July 23: 2:00 PM–8:55 PM

July 24: 1:00 PM–6:45 PM, 7:30 PM–2:45 AM (July 25)

July 25: 1:00 PM–6:45 PM, 7:30 PM–2:40 AM (July 26)

July 26: 1:00 PM–6:30 PM, 7:15 PM–2:25 AM (July 27)

July 27: 1:00 PM–6:30 PM, 7:15 PM–2:25 AM (July 28)

July 28: 1:00 PM–6:00 PM, 7:30 PM–2:25 AM (July 29)

July 29: 1:00 PM–6:30 PM, 7:30 PM–2:25 AM (July 30)

July 30: 1:00 PM–6:30 PM, 7:30 PM–2:25 AM (July 31)

July 31: 1:00 PM–6:30 PM, 7:30 PM–2:25 AM (August 1)

August 1: 1:00 PM–6:30 PM, 7:30 PM–2:25 AM (August 2)

August 2: 1:30 PM–7:45 PM

Boxing (SEC Centre Hall 5)

July 24: 3:30 PM–7:00 PM, 10:30 PM–2:15 AM (July 25)

July 25: 3:30 PM–6:30 PM, 10:30 PM–1:45 AM (July 26)

July 26: 3:30 PM–7:30 PM, 10:30 PM–2:15 AM (July 27)

July 27: 3:30 PM–7:15 PM, 10:30 PM–2:00 AM (July 28)

July 28: 4:30 PM–7:45 PM, 10:30 PM–1:45 AM (July 29)

July 29: 4:30 PM–8:00 PM, 10:30 PM–2:00 AM (July 30)

July 31: 3:00 PM–5:00 PM, 7:00 PM–9:30 PM, 11:30 PM–2:00 AM (August 1)

August 1: 3:30 PM–7:00 PM, 9:00 PM–12:30 AM (August 2)

Netball (The Hydro)

July 25: 1:30 PM–5:00 PM, 6:30 PM–10:00 PM, 11:30 PM–3:00 AM (July 26)

July 26: 1:30 PM–5:00 PM, 6:30 PM–10:00 PM, 11:30 PM–3:00 AM (July 27)

July 27: 6:30 PM–10:00 PM, 11:30 PM–3:00 AM (July 28)

July 28: 6:30 PM–10:00 PM, 11:30 PM–3:00 AM (July 29)

July 29: 6:30 PM–10:00 PM, 11:30 PM–3:00 AM (July 30)

July 30: 1:30 PM–5:00 PM, 6:30 PM–10:00 PM, 11:30 PM–3:00 AM (July 31)

July 31: 1:30 PM–5:00 PM, 6:30 PM–10:00 PM

August 1: 1:30 PM–3:30 PM, 5:30 PM–7:30 PM

August 2: 1:30 PM–3:30 PM, 5:30 PM–7:30 PM

Para Powerlifting (SEC Armadillo)

July 24: 5:30 PM–9:00 PM, 10:30 PM–2:00 AM (July 25)

Swimming and Para Swimming (Tollcross International Swimming Centre)

July 24: 3:00 PM–5:30 PM, 11:30 PM–2:30 AM (July 25)

July 25: 3:00 PM–5:30 PM, 11:30 PM–2:45 AM (July 26)

July 26: 3:00 PM–5:15 PM, 11:30 PM–2:45 AM (July 27)

July 27: 3:00 PM–4:45 PM, 11:30 PM–2:30 AM (July 28)

July 28: 3:00 PM–5:45 PM, 11:30 PM–2:45 AM (July 29)

July 29: 3:00 PM–4:45 PM, 11:30 PM–2:30 AM (July 30)

Track Cycling and Para Track Cycling (Sir Chris Hoy Velodrome)

July 30: 2:30 PM–5:30 PM, 8:30 PM–11:30 PM

July 31: 2:30 PM–7:30 PM, 8:30 PM–12:45 AM (August 1)

August 1: 2:30 PM–6:00 PM, 7:30 PM–11:30 PM

August 2: 1:30 PM–5:30 PM, 7:30 PM–10:15 PM

Weightlifting (SEC Armadillo)

July 26: 2:00 PM–4:30 PM, 6:30 PM–9:00 PM, 11:00 PM–1:30 AM (July 27)

July 27: 1:30 PM–4:00 PM, 5:30 PM–8:15 PM, 12:30 AM–3:00 AM (July 28)

July 28: 2:00 PM–4:30 PM, 6:30 PM–9:00 PM, 11:00 PM–1:30 AM (July 29)

July 29: 2:00 PM–4:30 PM, 6:30 PM–9:00 PM, 11:00 PM–1:30 AM (July 30)

July 30: 2:00 PM–4:30 PM, 6:30 PM–9:00 PM, 11:00 PM–1:30 AM (July 31)

The Glasgow Commonwealth Games 2026 will bring together some of the world’s leading athletes and provide a major platform for both established champions and emerging sporting talents.

---------------

Hindusthan Samachar / Jun Sarkar


 rajesh pande